Descriere
Caracteristici tehnice generale:
Cititor electronic de salinitate:ofera citire electronică a salinității,este convenabil de utilizat și economisește timpul operatorului.
Debimetru:dotare standard, astfel încât să puteți monitoriza cu usurinta debitul.
Sistem skid:puncte de inserare furci stivuitor pentru deplasare in locatii diferite.
Panou de control valve:montate intr-un singur loc pentru mentenanta facila.
Cuva: Construita pentru întreținere ușoară,cu un buncăr complet drenabil pentru o curățare fără probleme.
Elementele electronice simple, precablate conform standardelor europene, vă ajută să conectați unitatea și să începeți imediat lucrul.
Fabricat exclusiv din polietilenă și componente din oțel inoxidabil.
Unitatea se livreaza complet,fara a fi nevoie de alte accesorii.
SPECIFICATII | MODEL | |
IMSBM 1600 | IMSBM 3000 | |
Greutate aproximativ, (gol) | 235,86 kg | 453,59 kg |
Lungime | 228,6 cm | 459,74 cm |
Înălţime | 182,88 cm | 208,28 |
Lăţime | 172,72 cm | 165 cm |
Capacitatea rezervorului de amestec | 1500L | 2270L |
Volumul rezervorului | 4,57 m3 | 1,84 m3 |
Capacitatea de producere a saramurii | 6056,65 l/h | 9842 l/h |
Debitul de admisie | 416,39 l/min | 454,24 l |
Conexiune electrica | 230v, 20 amp | 230 v, 30 amp |
Construcție cadru | Otel inoxidabil | Otel inoxidabil |
Rezervor | Poli HDPE dintr-o bucată, gri | Poli HDPE dintr-o bucată, gri |
Rezervor de amestec | Poli HDPE dintr-o bucată, gri | Poli HDPE dintr-o bucată, gri |
.