Descriere
CARACTERISTICI TEHNICE
SISTEM DE COLECTARE | – aspiratie mecanica |
TRACTIUNE | – Pe rotile din fata, motor 24V 250 w |
BATERII | – baterii LiFePO4 24V 20 Ah și LiFePO4 24V 40Ah |
CONDUCERE | – mers cu spatele |
ROTI | – Roțile din față: d380 (inserție anti-puncție), – Roata spate: d100 (inserție anti-puncție) |
CAPACITATEA CONTAINERULUI DE DEŞEURI | – Colectarea deseurilor in punga standard de plastic 90X110 cm – Capacitate container: 70L (2 containere) |
FURTUN DE ASPIRATIE | |
Lungime | – 1500 mm |
Diametru | – 50 mm |
PUTERE MOTOR | |
Tractiune motor | – 250 W |
Motor de aspiratie in trei trepte (numai cu aspiratie) | – 24 V 550 W |
KIT LANCE | |
Tensiunea nominala | – 20 V |
Presiune de iesire | – min. 6,6 bar max. 25 bar |
Lance | – SPIRALA Ø 12mm – lungime max 5 mt |
Rezervor de apa | – 5 L |
VITEZA DE LUCRU | – 0-6 Km/h |
CAPACITATE DE URCARE PANTĂ DE LUCRU | – 15% |
PANTA ÎN TIMPUL TRANSFERURILOR | – 22% |
DIMENSIUNI
Lungime – 1500 mm
Lungime cu aspirare – 1665 mm
Înaltime – 1040 mm
Inaltime cu aspirare – 1040 mm
GREUTATE
Greutate gol – 100 Kg
Greutate gol cu aspirare – 125 Kg
Greutate baterie LiFePO4 24V 20 Ah – 5 Kg
Greutate baterie LiFePO4 24V 40 Ah – 10 Kg
Greutate incarcator – 1,8 Kg